Аварии
Архив:
Телефон за аварии 032 / 6157
02.06.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул."Княз Церетелев"№24 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Патриарх Ефтимий"№10 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул."Ал.Стамболийски" и ул."Модър" | направа нови водопроводни връзки | района на аварията | от 09:00ч. до 19:00ч. |
гр.Пловдив | хидрофор бул."В.Априлов"№146 | авария на хидрофорна уредба | района на аварията | от 10:00ч. до 12:00ч. |
район Кричим | с.Устина | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с. Трилистник | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | от 18:00ч. до отстраняване на аварията |
01.06.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул."Царевец"№55 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Владивисток"до басейн Младост | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Предела" и ул."Волга" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Кричим | с. Устина | авария на Помпена станция | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с.Черноземен | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Царацово промишлена зона | ремонт на уличен водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Трилистник | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Маноле | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
31.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Асеновград | кв.Горни Воден | авария на помпен агрегат | кв.Горни Воден | до отстраняване на аварията |
гр.Асеновград | ул."Гонда вода" | авария на водопровод | нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | ул. "Хан Аспарух"№121 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Булаир"№14 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Младежка" №23 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул. "Освобождение" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул. "В.Априлов" №146 | авария на хидрофорна уредба | района на аварията | до отстраняване на аварията |
гр.Хисаря | ул."В.Левски"№16 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Асеновград | с. Патриарх Евтимово | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Кричим | с.Устина | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Кричим | гр. Стамболийски ул."Гео Милев" | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
район Раковски | гр.Брезово | авария на водопровод | нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с.Стряма ул."П.Яворов" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с.Стрелци | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с.Марково ул. "Опълченска" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с.Черноземен | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Маноле | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Трилистник | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
30.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Асеновград | ул."Шипка" №3 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Антим 1" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | жк Тракия бл.173 вх.Е | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул."Ал. Стамболийски" | авария на водопровод | Индустриална зона | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Кичево" и ул."Ген. Тотлебен" | авария на захранващ водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | Асеновградски надлез | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Родопи | с.Крумово ул."Хан Аспарух" №3 | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Трилистник | авария водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Маноле | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
29.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул. "Младежка " с ул. "П. Славейков" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул."В.Априлов" №146 | авария на хидрофорна уредба | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Асеновград | гр . Асеновград ул. "Тутракан"№9 | авария на водопровод | кв. "Баба Тонка" и кв. "Единство" | от 12:00ч. до 16:00ч. |
район Кричим | гр.Стамболийски ул."Гоце Делчев" | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с, Церетелево | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 16:00ч. |
район Съединение | с. Песнопой | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 16:00ч. |
район Труд | с. Скутаре | авария на спирателен кран | нарушено водоподаването в селото | от 11:00ч. до 15:00ч. |
28.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
район Родопи | гр. Куклен ул. "Иван Вазов"№17 | авария на водопровод | района на аварията и долната част на града | от 10:00ч. до 17:00ч. |
27.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул. "Арчарица" гаражите на Български пощи | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | ул. "Братя Шкорпил" бл. 1102 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Асеновград | с. Патриарх Евтимово | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Кричим | гр. Стамболийски | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с. Стрелци | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с. Песнопой | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Труд | с. Скутаре | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
26.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Пловдив | ул. "Арчарица" гаражите на Български пощи | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | ул. "Д. Груев" №34 | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията | от 08:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул. "Тунджа" №3 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул. "Знаме" №3 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Асеновград | гр. Асеновград, ул "Иван Вазов" №34 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Карлово | гр. Карлово ул "Гълъбец" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Карлово | гр. Карлово ул. "Криволак" | превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 16:00ч. |
район Кричим | гр. Перущица | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в града | от 09:00ч. до 16:00ч. |
район Раковски | с. Стрелци | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Раковски | гр. Брезово | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в града | от 09:00ч. до 16:00ч. |
район Родопи | с. Първенец | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Родопи | с. Марково | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 16:00ч. |
район Съединение | с. Калояново | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
25.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Асеновград | ул."Ген. Дандевил" №89 | авария на водопровод | бул."България" | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | Асеновградски надлез | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Бугариево" №6 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Георги Кирков"№21 | подмяна на спирателен кран | района на аварията | от 09:00ч. до 14:00ч. |
район Карлово | гр.Карлово ул."Криволак" | направа нови водопроводни връзки от външа фирма | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Кричим | с.Устина | авария на водопровод | Висока зона | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с.Розовец | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с.Марково | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с.Крумово | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Трилистник | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Рогош | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Манолско Конаре | авария на водопровод | с.Ясно поле.с.Манолско конаре | до отстраняване на аварията |
24.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул."Добри Войников" №43 | авария на водопровод | района на аварията | от 10:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Огоста"№6 | подмяна на спирателен кран | района на аварията | от 11:00ч. до 13:00ч. |
район Кричим | гр.Кричим ул."Оборище" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с.Златосел | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Раковски | гр.Брезово ул."Мизия" | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с.Марково | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Съединение | Помпена станция "Житница" | авария на енерго "ЮГ" | нарушено водоподаването в селото | от 19:00ч. до 21:00ч. |
23.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул. "Петър Стоев" | превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма | района на ремонтната дейност | до преключване на ремонтната дейност |
гр.Пловдив | бул. "Дунав" | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Асеновград | гр. Асеновград, кв. "Долни Воден", ул. "Ангел Кънчев" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Асеновград | гр. Асеновград, ул "Иван Вазов" №30 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Асеновград | с. Искра | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Кричим | гр. Перущица, ул. "Анка Райкова" | авария на водопровод от външна фирма | частично нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с. Стряма, ул. "Венера" | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Съединение | с. Горна Махала | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 16:00ч. |
район Съединение | с. Церетелево | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 16:00ч. |
район Съединение | с. Дълго поле | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 10:00ч. до 17:00ч. |
район Труд | Помпена станция "Маноле" | авария на помпен агрегат | с. Маноле, с. Манолско конаре и с. Ясно поле | до отстраняване на аварията |
район Труд | с. Царацово | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Труд | с. Калековец | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
22.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул. "Люсиен Шевалас" и бул. "Южен" | превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма | района на ремонтната дейност | до преключване на ремонтната дейност |
гр.Пловдив | жк Тракия бл.7 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Асеновград | гр.Асеновград ул. "Илинден" | авария на захранващ водопровод | частично нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
район Асеновград | гр. Асеновград, ул "Хаджи Димитър" | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
район Кричим | с. Брестовица | превключване на нов водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до преключване на ремонтната дейност |
район Родопи | с. Брестник, ул. "Персенк" №24 | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 16:00ч. |
район Съединение | с. Отец Паисиево | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Труд | с. Радиново | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
21.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | жк Тракия бл.192 | авария на хидрофорна уредба висока зона | висока зона | от 12:00ч. до 14:00ч. |
район Асеновград | гр Асеновград ул. "Илинден" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до отстраняване на аварията |
район Родопи | с. Гълъбово | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 10:00ч. до 17:00ч. |
район Родопи | Парк "Родопи" | авария на водопровод | района на аварията | от 14:00ч. до 20:00ч. |
район Съединение | Помпена станция "Житница" | авария на енерго "ЮГ" | с. Житница | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с, Ръжево Конаре | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 10:00ч. до 17:00ч. |
20.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | жк Тракия бл №7 вх 3 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | Магазин "Джъмбо" | авария на пожарен хидрант | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Първомай | с, Катуница | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 14:00ч. до 16:00ч. |
район Раковски | с.Чоба | авария на захранващ водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Родопи | с Руен местност "Буковите" | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Родопи | с. Брани поле ул. "Родопи" с ул. "Черно море" | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 10:00ч. до 17:00ч. |
район Родопи | с, Ягодово ул. "Баба Тонка"№ 3 | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 12:00ч. до 16:00ч. |
район Труд | с Труд "индустриялна зона" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Труд | с. Войводиново | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 11:00ч. до 13:00ч. |
район Труд | с.Радиново | авария на захранващ водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
19.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Карлово | ул."Цар Симеон" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | жк Тракия до " 5-то РПУ" | ремонт на водопроводна връзка | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Парк отдих и култура" | ремонт на СВО | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Владая" и бул."Марица" | авария на ПХ | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Знаме" №3 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Кричим | с.Кадиево | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Кричим | гр.Стамболийски ул."Пирин" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с.Стрелци | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с.Марково ул."Опълченска" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с.Житница | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с.Отец Паисиево | авария на захранващ водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Царацово | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Труд | авария на водопровод | Индустриална зона | до отстраняване на аварията |
18.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | Асеновградски надлез | авария на захранващ водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул."Дунав " р-нт "Поркис" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | бул."Марица" и ул."Владая" | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с.Болярино | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с.Житница | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
17.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | под Асеновградски надлез | авария на захранващ водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Шипка"№7 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Ясна поляна" | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Братя Шкорпил"№14 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Асеновград | ул."Съединение" | авария на водопровод | кв.Чинара, Метоха, Нишана и кв.Запад | до отстраняване на аварията |
район Асеновград | с.Бачково | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Кричим | с.Златитрап | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Раковски | ПС ДРАНГОВО 1 | авария на захранващ водопровод | с.Отец Кирилово | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с.Крумово | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с.Ръжево | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Маноле | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
16.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | жк Тракия бл.256 | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията | от 16:00ч. до 19:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Достоевски"№23 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Поручик Въльо Стефанов"№13 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Крайна"№22 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Асеновград | с.Бачково | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Асеновград | гр.Асеновград ул. "Речна" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Съединение | гр.Съединение | авария на водопровод | нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Трилистник | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Войсил | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
15.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Пловдив | ул. "Антим I-ви" №24 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
гр.Пловдив | ул. "Чорлу" №61 | авария на водопровод от външна фирма | района на аварията | до отстраняване на аварията |
гр.Пловдив | бул. "България" №2 | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Кричим | гр. Стамболийски, ул. "Васил Левски" | превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма | частично нарушено водоподаването в града | до преключване на ремонтната дейност |
район Родопи | с. Крумово ул. "Ивайло" | превключване на нови водопроводни връзки от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до преключване на ремонтната дейност |
район Съединение | с. Ръжево | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Хисаря | с. Ново Железаре | авария на захранващ водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
14.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул. "Хайдушка "№3 | авария на водопровод | района на аварията | от 08:00ч. до отстраняване |
район Първомай | с. Татарево | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Родопи | Парк "Родопи" м. "Студенец" | авария на водопровод | нарушено водоподаването в района | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с. Дълго поле | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с. Крислово | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Хисаря | с. Ново Железаре | авария на захранващ водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
13.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул. "Хайдушка "№3 | авария на водопровод | района на аварията | Ще се работи на 14 .05 2023г |
гр.Пловдив | жк Тракия бл.322 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Шипка"№7 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Асеновград | с.Стоево | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Асеновград | с.Тополово | авария на помпен агрегат | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Карлово | гр.Карлово ул."Република" | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
район Първомай | с.Татарево | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Първомай | с.Брягово | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с.Зелениково | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
12.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | бул."6-ти септември" №254 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Пантелей Генов"№1 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 16:00ч. |
район Кричим | гр. Стамболийски | авария на помпен агрегат | нарушено водоподаването в града | от 23:00ч. до отстраняване |
район Кричим | гр.Перущица кв"Пастуша" | превключване на нови водопроводни връзки | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Кричим | с.Устина | авария на помпен агрегат | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с.Чоба | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с.Брестник | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Костиево | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Царацово | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
11.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Хисаря | кв.Мандрата | направа нови водопроводни връзки от външа фирма | района на ремонтната дейност | до преключване на ремонтната дейност |
гр.Пловдив | жк Тракия бл.258 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Тарас Шевченко" №8 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Околчица" №20 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Архимандрит Евлоги" №26 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Раковски | ул."Река Сребра" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
район Раковски | П.С. Дрангово 1-2 | авария на захранващ водопровод | с.Върбен, с.Златосел, с.Дрангово и с.Отец Кирилово | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с.Главатар | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с.Стряма | авария на захранващ водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Родопи | Парк Родопи | авария на водопровод | х. Студенец | до отстраняване на аварията |
район Съединение | с.Ръжево | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Съединение | с.Горна Махала | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Крислово | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Царацово | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Труд | с.Трилистник | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
10.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр. Асеновград | кв.Долни Воден ул."Ангел Ахрянов" | авария на водопровод | Промишлена зона "Кукленско шосе" | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр. Асеновград | ул."Мануш войвода" | авария на водопровод | кв.Лозница , кв.Възраждане и кв.Зъбче | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Павел Калпакчиев" №19 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."проф. Цветан Лазаров" | направа нови водопроводни връзки | района на ремонтната дейност | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | жк Тракия бл.9 вх.Б | авария на пожарен хидрант | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Кричим | гр. Перущица | авария на водопровод | кв.Пъстуша | до отстраняване на аварията |
район Кричим | гр. Стамболийски ул."Васил Левски" | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с.Момино село | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Родопи | с.Ягодово | направа нови водопроводни връзки | нарушено водоподаването в селото | до преключване на ремонтната дейност |
район Съединение | с.Житница | авария на водопровод от външна фирма | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
09.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул."Месемврия"№32 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Шумен"№7 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Кричим | с.Златитрап | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
08.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
район Асеновград | с. Мостово | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
район Асеновград | Помпена станция "Долни воден - КЦМ" | авария на Помпена станция | кв. "Долни воден" | до отстраняване на аварията |
район Кричим | гр. Кричим | авария на Помпена станция | частично нарушено водоподаването в града | до отстраняване на аварията |
район Раковски | с. Чоба | авария на водопровод | нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
07.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул."Асен Христофоров" №6 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
гр.Пловдив | ул."Енисей"№19 | авария на водопровод | района на аварията | от 10:00ч. до 17:00ч. |
район Кричим | гр.Перущица кв"Пастуша" | авария на водопровод | района на аварията | до отстраняване на аварията |
06.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | ул."Йоаким Груев"№41 | авария на водопровод | района на аварията | от 09:00ч. до 17:00ч. |
район Лъки | с.Дряново | авария на водопровод | частично нарушено водоподаването в селото | до отстраняване на аварията |
05.05.2023 г.
Населено място | Място на аварията | Вид на аварията | Без вода | Време за отстраняване |
гр.Пловдив | жк Тракия бл.127 | авария на водопровод | района на аварията | от 10:00ч. до 13:00ч. |
