Услуги предлагани от Лаборатория
| Показатели/характеристики | Метод на изпитване | Цена в лв. с ДДС |
Цена в Евро с ДДС | ||||||||||||||||
| Вземане на проби/извадки | |||||||||||||||||||
| Вземане на проби от вода за пиене от пречиствателни станции и тръбни разпределителни системи | БДС ISO 5667-5 | 10,40 * | 5,32 * | ||||||||||||||||
| Вземане на проби от подземни води | БДС ISO 5667-11 | 12,42 * | 6,35 * | ||||||||||||||||
| Микробиологични показатели / Характеристики-направление "Питейни води" | |||||||||||||||||||
| Колиформни бактерии / Ешерихия коли | БДС EN ISO 9308-1 | 43,00 | 21,98 | ||||||||||||||||
| Колиформни бактерии /Ешерихия коли | БДС EN ISO 9308-2 | 23,00 | 11,76 | ||||||||||||||||
| Чревни ентерококи | БДС EN ISO 7899-2 | 35,60 | 18,20 | ||||||||||||||||
| Клостридиум перфрингенс (вкл. спори) | БДС EN ISO 14189 | 50,40 | 25,76 | ||||||||||||||||
| Брой жизнеспособни микроорганизми / общо микробно число/ | БДС EN ISO 6222 | 41,60 | 21,27 | ||||||||||||||||
| Соматични колифаги | БДС EN ISO 10705-2 (ISO 10705-3) | 54,90 | 28,07 | ||||||||||||||||
| Микробиологични показатели / Характеристики-направление "Отпадъчни води" | |||||||||||||||||||
| Повърхностни води | |||||||||||||||||||
| Ешерихия коли / Колиформни бактерии | БДС EN ISO 9308-2 | 23,00 | 11,76 | ||||||||||||||||
| Спори на сулфитредуциращи анаероби | БДС EN 26461-2 | 56,10 | 28,68 | ||||||||||||||||
| Брой жизнеспособни микроорганизми | БДС EN ISO 6222 | 48,00 | 24,54 | ||||||||||||||||
| Утайки | |||||||||||||||||||
| Ешерихия коли | СД CEN/TR 16193 (метод C) | 64,00 | 32,72 | ||||||||||||||||
| Сулфитредуциращи анаероби (Сlostridia perfringens) | ВМИ 2 ОВ | 46,40 | 23,72 | ||||||||||||||||
| Салмонела (Salmonella) | СД CEN/TR 15215-3, ВМИ 3-ОВ:2011 | 75,73 , 73,90 | 38,72 , 37,79 | ||||||||||||||||
| Пробовземане | |||||||||||||||||||
| Вземане на проби от канализационни тръби, канали и ревизионни шахти | БДС ISO 5667-10 | 13,90 * | 7,10 * | ||||||||||||||||
| Издаване на протоколи | |||||||||||||||||||
| Изчисляване на неопределеност при измерване, издаване на протокол и финансов документ | 25,00 | 12,79 | |||||||||||||||||
| Физико-химични показатели/характеристики-направление "Питейни води" | |||||||||||||||||||
| Български държавен стандарт | |||||||||||||||||||
| Цвят | БДС EN ISO 6271 , БДС 8451 | [11,96] , [6,00] | [6,12] , [3,07] | ||||||||||||||||
| Мирис | БДС 8451 | 3,90 | 1,99 | ||||||||||||||||
| Вкус | БДС 8451 | 3,90 | 1,99 | ||||||||||||||||
| Активна реакция | БДС 3424 , БДС 17.1.4.27 | [10,60] , [10,60] | [5,41] , [5,41] | ||||||||||||||||
| Електропроводимост | БДС EN 27888 | 9,70 | 4,96 | ||||||||||||||||
| Перманганатна окисляемост | БДС 3413 | 16,70 | 8,54 | ||||||||||||||||
| Перманганатна окисляемост | БДС 17.1.4.16 | 16,70 | 8,54 | ||||||||||||||||
| Хлориди | БДС 3414 | 12,70 | 6,49 | ||||||||||||||||
| Хлориди | БДС 17.1.4.24 | 12,70 | 6,49 | ||||||||||||||||
| Обща твърдост/Сума от калций и магнезий/ | БДС ISO 6059 | 12,70 | 6,49 | ||||||||||||||||
| Калций | БДС ISO 6058 | 12,70 | 6,49 | ||||||||||||||||
| Неразтворени вещества | БДС EN 872 | 22,90 | 11,71 | ||||||||||||||||
| Пробоподготовка за определяне на тежки метали | БДС EN ISO 11885 | 14,40 | 7,37 | ||||||||||||||||
| Алуминий | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Антимон | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Арсен | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Барий | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Берилий | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Бор | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Ванадий | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Желязо | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Кадмий | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Калций | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 6,49 | ||||||||||||||||
| Кобалт | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Магнезий | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Манган | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Мед | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Натрий | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Никел | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Олово | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Селен | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Хром | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Цинк | БДС EN ISO 11885 | 38,00 | 19,43 | ||||||||||||||||
| Определяне на 8 броя тежки метали в единична проба с ICP | БДС EN ISO 11885 | 96,00 | 49,08 | ||||||||||||||||
| Определяне на 16 броя тежки метали в единична проба с ICP | БДС EN ISO 11885 | 190,00 | 97,15 | ||||||||||||||||
| 1,2-дихлоретан | БДС EN ISO 10301 | 101,00 | 51,65 | ||||||||||||||||
| Трихлоретен, тетрахлоретен | БДС EN ISO 10301 | 101,00 | 51,65 | ||||||||||||||||
| Трихалометани /общо/ | БДС EN ISO 10301 | 101,00 | 51,65 | ||||||||||||||||
| Определяне на летливи хлороорганични съединения: 1,2-дихлоретан, трихлоретен, тетрахлоретен, трихалометани /общо/ | БДС EN ISO 10301 | 101,00 | 51,65 | ||||||||||||||||
| Пробоподготовка за определяне на пестициди | БДС EN ISO 6468 / БДС EN 12918 | 33,00 | 16,87 | ||||||||||||||||
| Органохлорни пестициди | БДС EN ISO 6468 | 192,00 | 98,17 | ||||||||||||||||
| Органофосфорни пестициди | БДС EN 12918 | 192,00 | 98,17 | ||||||||||||||||
| Мътност | БДС EN ISO 7027-1 | 8,80 | 4,50 | ||||||||||||||||
| Валидирани методи за анализ | |||||||||||||||||||
| Амониев йон | ВМИ 1.14739 | 14,50 | 7,41 | ||||||||||||||||
| Нитрити | ВМИ 1.14547 | 14,60 | 7,46 | ||||||||||||||||
| Нитрати | ВМИ 1.14563 | 15,00 | 7,67 | ||||||||||||||||
| Сулфати | ВМИ 1.14548 | 15,50 | 7,93 | ||||||||||||||||
| Фосфати | ВМИ 1.14543 | 15,50 | 7,93 | ||||||||||||||||
| Желязо | ВМИ 1.00796 | 11,60 | 5,93 | ||||||||||||||||
| Манган | ВМИ 1.00816 | 11,60 | 5,93 | ||||||||||||||||
| Флуориди | ВМИ 1.14557 | 13,40 | 6,85 | ||||||||||||||||
| Цианиди | ВМИ 1.14561 | 16,70 | 8,54 | ||||||||||||||||
| Общ азот | ВМИ 1.14537 | 18,80 | 9,61 | ||||||||||||||||
| ПАВ /аниони/ | ВМИ 1.14697 | 15,70 | 8,03 | ||||||||||||||||
| ХПК /химична потребност от кислород/ | ВМИ 1.14560 | 14,00 | 7,16 | ||||||||||||||||
| Живак | ВМИ AULA-254 GOLD ASD | 42,50 | 21,75 | ||||||||||||||||
| Остатъчен свободен хлор | ВМИ 1.00599 | 10.99 | 5,62 | ||||||||||||||||
| Бромати | ВМИ 1-ПВ | 54,20 | 27,72 | ||||||||||||||||
| Отпадъчни води | |||||||||||||||||||
| Активна реакция /рН/ | БДС 17.1.4.27 | 10,00 | 5,11 | ||||||||||||||||
| Окисляемост перманганатна | БДС 17.1.4.16 | 19,70 | 10,08 | ||||||||||||||||
| Амоняк /амониеви йони/ амониев азот | ВМИ 1.14559 | 18,70 | 9,56 | ||||||||||||||||
| Амоняк /амониеви йони/ амониев азот | ВМИ 1.14739 | 18,50 | 9,56 | ||||||||||||||||
| Нитрити /нитритен азот | ВМИ 1.14547 | 18,70 | 9,56 | ||||||||||||||||
| Нитрати /нитратен азот | ВМИ 1.14542 | 17,30 | 9,46 | ||||||||||||||||
| Общ азот | ВМИ 1.14537 | 22,70 | 11,60 | ||||||||||||||||
| Сулфати | ВМИ 1. 14548 | 17,90 | 9,15 | ||||||||||||||||
| Фосфати /общ фосфор | ВМИ 1.14729 | 19,40 | 9,92 | ||||||||||||||||
| Желязо | ВМИ 1.14896, ВМИ 4-ОВ | [19,20] , [29,20] | [9,82] , [14,93] | ||||||||||||||||
| Хром общ /хром тривалентен/ хром шествалентен | ВМИ 1.14552 , ISO 9174 | [24,30] , [29,20] | [12,42] , [14,93] | ||||||||||||||||
| Никел | ISO 8288 | 29,20 | 19,93 | ||||||||||||||||
| Феноли | ВМИ 1.00856 | 15,00 | 7,67 | ||||||||||||||||
| Цианиди | ВМИ 1.14561 | 20,90 | 10,69 | ||||||||||||||||
| Общ сух остатък | БДС 17.1.4.04 | 17,00 | 8,70 | ||||||||||||||||
| Неразтворени вещества | БДС 17.1.4.04 | 18,00 | 9,20 | ||||||||||||||||
| Разтворени вещества | БДС 17.1.4.04 | 19,50 | 9,97 | ||||||||||||||||
| Разтворен кислород | БДС EN 25813 | 22,80 | 11,65 | ||||||||||||||||
| Химична потребност от кислород /ХПК/ | БДС 17.1.4.02 | 27,20 | 13,91 | ||||||||||||||||
| Анионни ПАВ | ВМИ 1.14697 | 19,80 | 10,13 | ||||||||||||||||
| БПК5 | БДС EN ISO 5815-1 / БДС EN 1899- 2 | 25,80 | 13,19 | ||||||||||||||||
| n-хексанекстрахируеми вещества | ЕРА 1664 | 28,90 | 14,78 | ||||||||||||||||
| Нефтопродукти | ЕРА 1664 | 43,70 | 22,34 | ||||||||||||||||
| Пробоподготовка за анализ на нефтопродукти /въглеводороден индекс за нефтопродукти/ - газхроматографски метод | БДС EN ISO 9377-2 | 46,80 | 23,93 | ||||||||||||||||
| Нефтопродукти /въглеводороден индекс за нефтопродукти/ - газхроматографски метод | БДС EN ISO 9377-2 | 73,00 | 37,32 | ||||||||||||||||
| Мазнини | ЕРА 1664 | 43,70 | 22,34 | ||||||||||||||||
| Мед | ISO 8288 | 29,20 | 14,93 | ||||||||||||||||
| Цинк | ISO 8288 | 29,20 | 14,93 | ||||||||||||||||
| Олово | ISO 8288 | 29,20 | 14,93 | ||||||||||||||||
| Кадмий | ISO 8288 | 29,20 | 14,93 | ||||||||||||||||
| Определяне на 5 броя тежки метали в единична проба с ААС | ISO 8288 | 99,92 | 51,08 | ||||||||||||||||
| Пробоподготовка за определяне на тежки метали с ААС | ISO 8288 | 22,26 | 11,38 | ||||||||||||||||
| Пробоподготовка за определяне на тежки метали с ААС | ISO 9174 | 22,26 | 11,38 | ||||||||||||||||
| Пробоподготовка за определяне на тежки метали с ААС | ВМИ 4-ОВ | 22,26 | 11,38 | ||||||||||||||||
| Утайки | |||||||||||||||||||
| Активна реакция | БДС EN ISO 10390 | 12,00 | 6,13 | ||||||||||||||||
| Сухо вещество,(сух остатък) | БДС EN 15934 ISO 11465 | 17,20 | 8,80 | ||||||||||||||||
| Хром | ISO 9174 | 32,52 | 16,63 | ||||||||||||||||
| Кадмий | ISO 8288 | 32,52 | 16,63 | ||||||||||||||||
| Мед | ISO 8288 | 32,52 | 16,63 | ||||||||||||||||
| Никел | ISO 8288 | 32,52 | 16,63 | ||||||||||||||||
| Олово | ISO 8288 | 32,52 | 16,63 | ||||||||||||||||
| Цинк | ISO 8288 | 32,52 | 16,63 | ||||||||||||||||
| Пробоподготовка на утайки за определяне на тежки метали чрез ААS | ISO 9174, ISO 8288 | 47,82 | 24,44 | ||||||||||||||||
| Определяне на 5 броя тежки метали в утайка в единична проба с ААС | ISO 8288 | 103,10 | 52,71 | ||||||||||||||||
*Цената е без транспортни разходи, които се добавят за всеки конкретен случай
*Обменен курс: 1 EUR = 1,95583 BGN